Offering you a complete choice of products which include square and rectangular pipes, ms rectangular pipe, galvanized iron pipes, mild steel round pipe, ms round pipe and structural hollow section.
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Size | 50×25 mm |
| Wall Thickness | 4 mm |
| Material Grade | SS 316 |
| Surface Finish | Polished |
| Length | 6 m |
| Usage | Fabrication |
| Shape | Square |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Length of Pipe | 6 m |
| Shape | Rectangular |
| Material | Mild Steel |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Industrial And Construction |
| Product Size | 30 x 20 mm |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Nominal Bore (NB) | 50 mm (2 inch) |
| Class | Medium (B Class) |
| Brand | Generic/Other |
| End Finish | Plain End (PE) |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Standard | IS 1239 |
| Pipe Quality | Secondary |
| Manufacturing Method | ERW |
₹ 26 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 4 mm |
| Form | Fabricated |
| Grade | IS 1239 |
| Surface Finish | Black |
| Length | 6 m |
| End Type | Plain End |
| Application | Plumbing |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 2 mm |
| Form | Seamless |
| Surface Treatment | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Length | 6 m |
| Diameter | 15 mm |
| Product Material | Mild Steel |
| Usage | Industrial And Construction |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Section Shape | Rectangular |
| Outer Size | 75x75 mm |
| Wall Thickness | 3.2 mm |
| Steel Grade | IS 4923 YST 240 |
| Length | 9 m (29.5 ft) |
| Surface Finish | Primer Coated |
| Material | Carbon Steel |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Section Shape | Square |
| Outer Size | 100x100 mm |
| Wall Thickness | 5 mm |
| Material | Mild Steel |
| Steel Grade | IS 4923 YST 355 |
| Length | 6 m (19.7 ft) |
| Surface Finish | Black |
| Making Process | ERW |
| Usage | Structural, Infrastructure, Pre Engineered Building |
₹ 23 / Kg Get Latest Price
| Outer Size | 25x25 mm |
| Wall Thickness | 1.6 mm |
| Material | Carbon Steel |
| Steel Grade | IS 4923 YST 210 |
| Length | 6 m (19.7 ft) |
| Surface Finish | Black |
| Usage | Fabrication |
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Outer Size | 40x60 mm |
| Wall Thickness | 5 mm |
| Material | Mild Steel |
| Steel Grade | IS 4923 YST 210 |
| Surface Finish | Hot Dip Galvanized |
| Usage | Infrastructure |
| End Finish | Plain End |
₹ 25 / Kg Get Latest Price
| Outer Size | 20x20 mm |
| Wall Thickness | 1.6 mm |
| Material | Galvanized Steel |
| Steel Grade | IS 4923 YST 240 |
| Length | 6 m (19.7 ft) |
| Surface Finish | Pre Galvanized |
| Making Process | Hot Finished |
| Usage | Structural |
| End Finish | Plain End |
₹ 24 / Kg Get Latest Price
| Nominal Bore (NB) | 3/4 inch (20 mm) |
| Thickness | 2.9 mm |
| Shape | Round |
| Standard | IS 1239 |
| Class | Medium (Class B) |
| Brand | Jindal |
| Surface Finish | Black |
| End Finish | Plain End (PE) |
| Length | 6 Meter |
₹ 27 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 150 mm |
| Wall Thickness | 3.2 mm |
| Pipe Length | 12 m |
| Surface Finish | Black |
| End Type | Plain End |
| Grade | ASTM A53 |
| Application | Water Supply |
| Section Shape | Round |
| Manufacturing Process | Seamless |
| Brand | Jindal |
₹ 27 / Kg Get Latest Price
| Outside Diameter | 6 mm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Manufacturing Process | Cold Rolled |
| Length | 6 m |
| Standard | ASTM A179 |
| Finish | Black |
| Form | Round |
₹ 23 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 4 mm |
| Steel Grade | IS 1239 YST 240 |
| Surface Finish | Galvanized |
| Pipe Length | 7 m |
| End Type | Beveled End |
| Shape | Round |
| Manufacturing Standard | IS 3589 |
| Application | Structural |
₹ 28 / Kg Get Latest Price
| Tube Size | 40×20 mm |
| Tube Thickness | 1.2 mm |
| Grade | 304 |
| Manufacturing Method | ERW |
| Tube Length | 4 m |
| Surface Finish | Pickled |
| Usage | Railing |
| Standard | ASTM A513 |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Nominal Bore (NB) | 50 mm (2 inch) |
| Class | Medium (B Class) |
| End Finish | Plain End (PE) |
| Unit Pipe Length | 9 meter, 6 meter |
| Size | 3 inch |
₹ 21 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 1.5 mm |
| Form | ERW |
| Grade | IS 1239 |
| Surface Finish | Galvanized |
| Length | 4 m |
| End Type | Beveled End |
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 2 mm |
| Material Grade | Mild Steel |
| Surface Finish | Black |
| Length | 6 m |
| Manufacturing Process | Seamless |
| Usage | Scaffolding |
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Section Shape | Rectangular |
| Outer Size | 20x20 mm |
| Wall Thickness | 1.2 mm |
| Material | Mild Steel |
| Steel Grade | IS 4923 YST 240 |
| Length | 7 m (23 ft) |
| Surface Finish | Pre Galvanized |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 15 mm |
| Wall Thickness | 2 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Black |
| End Type | Plain End |
| Grade | ASTM A53 |
| Application | Water Supply |
| Manufacturing Process | HFW |
| Brand | Jindal |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Application | Warehouse Shed |
| Material | Galvanized Steel |
| Tube Section | Round Tube |
| Span Length | Up to 10 m |
| Usage Type | Industrial |
| Service Mode | Turnkey Project |
| Surface Finish | Primer Coated |
Milind Suresh Jagtap (Founder)
Cbmsquare Scaffolding Private Limited
Floor-3, Shop No. 321, Veena Mall, Asha Nagar Road, Kandivali East, NR. Sai Dham, North Side, Mumbai - 400101, Maharashtra, India